Hubsan Zino 2+ Plus GPS Último Syncleas 9KM FPV con cámara 4K 60fps Gimbal de 3 ejes 35 minutos Tiempo de vuelo RC Drone Quadcopter RTF
Descripción:
Hubsan Zino 2+ Plus, Sync Leas La última transmisión de imágenes digitales de alta definición. Las últimas actualizaciones de firmware, mejor calidad de imagen. Mayor distancia de transmisión de imagen. Equipado con cargador inteligente.
Especificaciones:
Hubsan ZINO 2 | Tamaño | 32,60 x 26,00 x 9,49 cm |
Peso (Hélice + batería) | 929g | |
Motor | Motor sin escobillas | |
Altitud máxima de despegue | 5000m | |
Tiempo máximo de vuelo | 35 minutos (sin viento) | |
Tiempo máximo de vuelo estacionario | 32 minutos (sin viento) | |
máx. Kilometraje de resistencia | 20 km (50 km/h de crucero sin viento) | |
Resistencia al viento | 5 niveles | |
máx. Ángulo inclinable | 25 grados (modo normal); 35 grados (modo deportivo) |
|
máx. Velocidad rotacional | 150 grados por segundo | |
Velocidad máxima de vuelo | Modo de película: 1 m/s Modo normal: 12 m/s Modo deportivo: 20 m/s |
|
Velocidad máxima de ascenso | Modo normal: 3 m/s Modo deportivo: 5 m/s |
|
Velocidad máxima de descenso | Modo normal: 2 m/s Modo deportivo: 3 m/s |
|
Temperatura de trabajo | -10 grados C - 40 grados C | |
Frecuencia de trabajo | 5.725 - 5.850 GHz | |
Posicionamiento | GPS + GLONASS | |
Cámara | Sensor de imagen | Sensor CMOS de 1/2,3 pulgadas |
Ángulo de visión | 80° | |
Distancia focal equivalente | 24-48 mm | |
Abertura | F/2.2 TTL 23mm | |
Rango ISO | Fotografía: 100-1600 (automático); 100-3200 (manual) Vídeo: 100-3200 (automático); 100-3200 (manual) |
|
Velocidad de obturación | 1/8000 - 1/30 | |
Resolución | 4K: 3840*2160 30/60fps/ 2,7 K: 2704*1520 30/60 fps/ 1080P: 1920*1080 30/60/120fps/ 720P: 1280*720 30/60/120/200fps |
|
Tasa de bits máxima de vídeo | 100Mbps | |
Sistema de archivos de soporte | FAT32 | |
Formato de imagen | JPEG/DNG |
|
Formato de video | MP4/MOV (h.264/mpeg-4 AVC) | |
cardán | Rango de Diseño Estructural | Paso: -135 grados a 45 grados; Rollo: -40 grados a 40 grados; Cambio: -35 grados a 35 grados |
Rango de rotación controlable | Paso -90 grados a 0 grados | |
Sistema de estabilidad | cardán de 3 ejes | |
Velocidad máxima de control (paso) | 100°/segundo | |
fluctuación de ángulo | ±0,01° | |
Transmisión de imágenes | Sistema de transmisión de imágenes | SÍNCLEAS |
Distancia | 9 KM | |
Potencia de transmisión (PIRE) | <=26dbm | |
Banda | 5.725-5.850 GHz | |
Batería | Capacidad | 3800 mAh |
Voltaje nominal | 17,4 V (4S) | |
Voltaje límite de carga | 17,6 V | |
Tipo de Batería | batería de litio inteligente, cálculo preciso de la energía de la batería, asegurar la seguridad de la vida de la batería |
|
Energía | 66.12Wh | |
Peso | 310 gramos | |
Temperatura del entorno de carga | -10 grados C- 40 grados C | |
Potencia máxima de carga | 52.2W | |
Cargador | Voltaje de entrada | 100V-240V |
Corriente de entrada | 2A | |
Tensión de salida | 17,1 V-18,9 V | |
Corriente de salida | 0.0-3.33A | |
Potencia nominal de salida | 54W | |
Control remoto | Frecuencia de operación | 5.725-5.850 GHz |
Distancia máxima de señal efectiva | 9KM (Sin interferencias, Sin obstáculos) | |
Temperatura del entorno operativo | -10 grados C- 40 grados C | |
Batería integrada | 3350mAh | |
Modo | Modo 2 (acelerador de mano izquierda) | |
Corriente/voltaje de trabajo | 3,7 V, 1400 mA (conectando los dispositivos Android); 750mA 3.7V (conectando los dispositivos iOS) |
|
Admite tamaño de dispositivo móvil | Longitud máxima: 160 mm; Espesor: 6,5 - 8,5 mm |
|
Tipo de interfaz | Iluminación / Micro USB / Tipo-C | |
cargando | Micro USB |
Características:
- Sincleas. La última transmisión de imágenes digitales de alta definición. Rango de transmisión de imagen de hasta 9 KM.
- Cámara 4K-60fps, formato de soporte, salida de fotos sin pérdida y captura de lapso de tiempo
- Tamaño de lente CMOS de 1/2,3 pulgadas más grande, mejor efecto con poca luz
- Gimbal mecánico de 3 ejes Mejora la estabilidad del dron y la nitidez de la imagen
- Admite grabación de video 4K a 60 fps con una tasa de bits de 100 Mbps para capturar imágenes más claras.
- Chip de imagen Ambarella H22
- Control remoto con pantalla digital, visible en luces fuertes
- Batería de litio inteligente incorporada de 3800 mah, la resistencia de vuelo de hasta 35 minutos (sin viento).
- Tiempo de vuelo ultralargo para evitar estropear su placer cuando la batería se agota repentinamente durante el disparo.
- Equipado con cargador inteligente, que admite cargar hasta 5 baterías al mismo tiempo.
- Soporte de aterrizaje visual. Aterrizaje fácil y preciso con un solo clic.
- Posicionamiento de Flujo Óptico. Flotación precisa y suave. Posicionamiento satelital en modo dual. Flotación constante para exteriores e interiores.
- Actualice el último firmware de aeronaves y control remoto en línea a través de la aplicación
- La película negativa se descarga directamente a través de un enlace inalámbrico
- El cardán es desmontable .
- Admite el uso del transmisor para controlar el dron DIRECTAMENTE
- Filtro ND desmontable : se puede equipar con un filtro ND (ND4/ND8/ND16/ND32) (se compra por separado) .
Paquete incluido:
1 dron RC ZINO 2+
1 mando a distancia.
2 cuchillas.
2 x tornillo de hoja
1 cargador.
1 destornillador.
1 cable de carga USB de control remoto.
1 batería.
1 manual en inglés.
Modo |
con bolsa de almacenamiento, sin bolsa de almacenamiento |
---|---|
Batería |
una batería, Tres baterías, dos baterías |
Espere de 7 a 15 días hábiles para que llegue su pedido. Obtenemos productos de todo el mundo para ofrecerle ofertas épicas y los precios más bajos. Esto significa que a veces tienes que esperar un poco más para recibir tu pedido, ¡pero siempre vale la pena!
Nuestra póliza tiene una duración de 30 días. Si han pasado 30 días desde su compra, lamentablemente no podemos ofrecerle un reembolso o cambio. Para ser elegible para una devolución, su artículo debe estar sin usar y en las mismas condiciones en que lo recibió. También debe estar en el embalaje original.
para obtener más información, visite nuestra página de Política de reembolso .