Hubsan Zino PRO+ Plus GPS 5G WiFi 8KM FPV con cámara 4K 30fps UHD Gimbal de 3 ejes 43mins Tiempo de vuelo RC Drone Quadcopter RTF
Hubsan Zino PRO+ Plus GPS 5G WiFi 8KM FPV con cámara 4K 30fps UHD Gimbal de 3 ejes 43mins Tiempo de vuelo RC Drone Quadcopter RTF
Especificaciones:
Hubsan ZINO 2 | Tamaño | 304,6*252,4*90mm (desplegado) 187*104*90mm (plegado) |
Peso (Hélice + batería) | 780g | |
Motor | Motor sin escobillas | |
Altitud máxima de despegue | 5000m | |
Tiempo máximo de vuelo | 43 minutos (sin viento) | |
Tiempo máximo de vuelo estacionario | 40 minutos (sin viento) | |
máx. Kilometraje de resistencia | 25 km (50 km/h de crucero sin viento) | |
Resistencia al viento | 5 niveles | |
máx. Ángulo inclinable | 25 grados (modo normal); 35 grados (modo deportivo) |
|
máx. Velocidad rotacional | 150 grados por segundo | |
Velocidad máxima de vuelo | Modo de película: 1 m/s Modo normal: 12 m/s Modo deportivo: 20 m/s |
|
Velocidad máxima de ascensión | Modo normal: 3 m/s Modo deportivo: 5 m/s |
|
Velocidad máxima de descenso | Modo normal: 2 m/s Modo deportivo: 3 m/s |
|
Temperatura de trabajo | -10 grados C - 40 grados C | |
Frecuencia de trabajo | 5.725 - 5.850 GHz | |
Posicionamiento | GPS + GLONASS | |
Cámara | Sensor de imagen | sensor de 1/3 de pulgada |
Ángulo de visión | 180° | |
Chip de imagen |
Ambarella A12S | |
Abertura | F/2.2 TTL 23mm | |
Rango ISO | Fotografía: 100-1600 (automático); 100-3200 (manual) Vídeo: 100-3200 (automático); 100-3200 (manual) |
|
Velocidad de obturación | 1/8000 - 1/30 | |
Resolución | 3840X2160 30FPS | |
Tasa de bits máxima de vídeo | 60Mbps | |
Sistema de archivos de soporte | FAT32 | |
Formato de imagen | JPEG/DNG |
|
Formato de video | MP4/MOV (h.264/mpeg-4 AVC) | |
cardán | Rango de Diseño Estructural | Paso: -135 grados a 45 grados; Rollo: -40 grados a 40 grados; Cambio: -35 grados a 35 grados |
Rango de rotación controlable | Paso -90 grados a 0 grados | |
Sistema de estabilidad | cardán de 3 ejes | |
Velocidad máxima de control (paso) | 100°/segundo | |
fluctuación de ángulo | ±0,01° | |
Transmisión de imágenes | Sistema de transmisión de imágenes | SÍNCLEAS |
Distancia | 8 km | |
Potencia de transmisión (PIRE) | <=26dbm | |
Banda | 5.725-5.850 GHz | |
Batería | Capacidad | 5000 mAh |
Voltaje nominal | 3S | |
Voltaje límite de carga | 11,4 V | |
Tipo de Batería | batería de litio inteligente, cálculo preciso de la energía de la batería, asegurar la seguridad de la vida de la batería |
|
Energía | 66.12Wh | |
Peso | 310 gramos | |
Temperatura del entorno de carga | -10 grados C- 40 grados C | |
Potencia máxima de carga | 52.2W | |
Cargador | Voltaje de entrada | 100V-240V |
Corriente de entrada | 2A | |
Tensión de salida | 17,1 V-18,9 V | |
Corriente de salida | 0.0-3.33A | |
Potencia nominal de salida | 54W | |
Control remoto | Frecuencia de operación | 5.725-5.850 GHz |
Distancia máxima de señal efectiva | 8KM (sin interferencias, sin obstáculos) | |
Temperatura del entorno operativo | -10 grados C- 40 grados C | |
Batería integrada | 3350mAh | |
Modo | Modo 2 (acelerador de mano izquierda) | |
Corriente/voltaje de trabajo | 3,7 V, 1400 mA (conectando los dispositivos Android); 750mA 3.7V (conectando los dispositivos iOS) |
|
Admite tamaño de dispositivo móvil | Longitud máxima: 160 mm; Espesor: 6,5 - 8,5 mm |
|
Tipo de interfaz | Iluminación / Micro USB / Tipo-C | |
cargando | Micro USB |
Características:
- Modo GPS, modo de actitud
- Sistema de estabilización de imagen
- Cámara Ultra HD 4K, cardán mecánico de estabilización de tres ejes
- con sistema de transmisión de imágenes SyncLeas, mayor claridad de imagen y más estabilidad
- Distancia de transmisión de imagen 8 km (especificaciones de Japón: 2 km)
- Batería: la última batería inteligente 3s alimentada por polímeros con una capacidad de 5000 mHA
- Tiempo de vida: tiempo máximo de vuelo 43 minutos a baja velocidad (25km/h) , 40 minutos flotando sin viento
- Carga: Admite cargador inteligente, admite 5 baterías para cargar al mismo tiempo, la batería se puede usar como banco de energía para fuente de alimentación externa
- Seguimiento de imagen: enmarca el objetivo y la aeronave activará el modo de seguimiento
- Aterrizaje asistido por visión: buscará automáticamente la plataforma cuando la aeronave realice el aterrizaje, aterrizará en la plataforma e implementará un aterrizaje preciso
- Modo envolvente: ajuste alrededor del centro y vuele alrededor del punto central
- Regreso automático a casa
- Control de pérdida a prueba de fallas
- Batería inferior a prueba de fallas
- Fotos panorámicas, panorámicas esféricas, panorámicas de 180°, tomas verticales, gran angular [solo toma subfotos, no admite síntesis]
- Fotografía de lapso de tiempo, demora libre, demora envolvente, demora direccional, demora de pista
- Lente removible: se puede equipar con filtros (ND4/ND8/ND16/ND32) (Compra Opcional)
- Nota: Zino Pro+ no puede usar baterías Zino y Zino Pro , de lo contrario, ¡quemará la placa base!
Paquete incluido:
1 dron teledirigido ZINO PRO+
1 mando a distancia.
2 cuchillas.
2 x tornillo de hoja
1 cargador.
1 destornillador.
1 cable de carga USB de control remoto.
1 batería.
1 manual en inglés.
Modo |
con bolsa de almacenamiento, sin bolsa de almacenamiento |
---|---|
Batería |
una batería, Tres baterías, dos baterías |
Espere de 7 a 15 días hábiles para que llegue su pedido. Obtenemos productos de todo el mundo para ofrecerle ofertas épicas y los precios más bajos. Esto significa que a veces tienes que esperar un poco más para recibir tu pedido, ¡pero siempre vale la pena!
Nuestra póliza tiene una duración de 30 días. Si han pasado 30 días desde su compra, lamentablemente no podemos ofrecerle un reembolso o cambio. Para ser elegible para una devolución, su artículo debe estar sin usar y en las mismas condiciones en que lo recibió. También debe estar en el embalaje original.
para obtener más información, visite nuestra página de Política de reembolso .