ZLL SG906 PRO 2 GPS 5G WIFI FPV con cámara 4K HD cardán de 3 ejes 28 minutos tiempo de vuelo sin escobillas plegable RC Drone Quadcopter RTF
ZLL SG906 PRO 2 GPS 5G WIFI FPV con cámara 4K HD cardán de 3 ejes 28 minutos tiempo de vuelo sin escobillas plegable RC Drone Quadcopter RTF
10% de descuento Código de cupón: BGRCSGPRO2
Nota: El ZLRC cambiará su nombre de marca a ZLL, el "ZLL" lo reemplazará
"ZLRC" que se mostrará en futuros productos y publicidad.
Descripción:
SG906 favorable 2 Cuadricóptero RC |
Sensor de presión | Ajuste de altura |
Motor | motor sin escobillas 1806 | |
Fuerza de motor | 1700/KV | |
Ajuste de potencia eléctrica | 30A | |
Método de recepción de transmisión de imagen | WIFI 5G | |
cardán | Autoestabilizador mecánico de 3 ejes | |
Lente | Lente antivibración electrónica autoestabilizada | |
Tamaño máximo del clip del teléfono con control remoto | 5,5 pulgadas | |
Batería de control remoto | 4 pilas AA. | |
Capacidad de la batería de litio inteligente | 7,6 V 3400 mAh | |
Distancia de control (Interferencia libre y sin oclusión) | 1200M | |
Tiempo de vuelo | unos 28 minutos | |
Tiempo de carga | alrededor de 6 horas | |
Carga USB | 5V | |
Tamaño del producto | 17,4x8,4x7cm | |
28,3x25,3x7cm | ||
Peso del producto | 551,8g | |
Parámetros de la cámara | píxel | Cámara HD 4K |
Nombre de la aplicación | HFun PIus(IOS Android) | |
Ángulo de cardán (rango de ángulo de ajuste) | Restauraciones automáticas de 110° (Vertical) | |
Restauraciones automáticas de 65° (de lado) | ||
Restauraciones automáticas de 45° ( Horizontal) | ||
Lente de la cámara | Cámara orientable por emisor, 110° | |
Distancia de transmisión de imagen Wifi (Interferencia libre y sin oclusión) |
unos 800m | |
GPS Sígueme | 30m | |
IMAGEN Sígueme | 1-5m | |
Longitud focal | 50X | |
Toma de gestos con la mano/reconocimiento de video | 1-5M | |
Resolución de video (cámara frontal) | 2048*1080 (TF) | |
Modo SD: 1208*720 (aplicación) | ||
Modo HD: 2048*1080 (aplicación) | ||
Resolución de la foto (Cámara frontal) | 4096*3072P(TF) | |
4096*3072P(APLICACIÓN) | ||
Resolución de video (cámara que mira hacia abajo) | 1280*720p | |
Resolución de la foto (cámara mirando hacia abajo) | 1280*720p | |
Cuadros por segundo | 25 fps |
Comparación de parámetros:
Artículo | SG906 | SG906 profesional | SG906 favorable 2 |
Peso | 527g | 552g | 557g |
Tiempo de vuelo | 25 minutos | 25 minutos | 28 minutos |
Cámara | ESC de un eje autoestabilizador | Autoestabilizador mecánico de 2 ejes | Autoestabilizador mecánico de 3 ejes |
Distancia de transmisión de imagen | 600m | 800m |
800m |
Batería | 7,4 V 2800 mAh | 7,4 V 2800 mAh | 7,6 V 3400 mAh |
- Modo doble GPS/GLONASS
Almohadilla de estacionamiento URUAV 50*50cm
Modo |
con caja, con bolsa, con caja de espuma |
---|---|
Versión |
con megáfono, sin megáfono |
Batería |
una batería, Tres baterías, dos baterías |
Espere de 7 a 15 días hábiles para que llegue su pedido. Obtenemos productos de todo el mundo para ofrecerle ofertas épicas y los precios más bajos. Esto significa que a veces tienes que esperar un poco más para recibir tu pedido, ¡pero siempre vale la pena!
Nuestra póliza tiene una duración de 30 días. Si han pasado 30 días desde su compra, lamentablemente no podemos ofrecerle un reembolso o cambio. Para ser elegible para una devolución, su artículo debe estar sin usar y en las mismas condiciones en que lo recibió. También debe estar en el embalaje original.
para obtener más información, visite nuestra página de Política de reembolso .